Odmiany
|
FAO |
Ziarno
|
Kiszonka
|
Inne |
zdjęcie |
PDF |
Więcej informacji |
| Mas 09.A | Z 180/K 200 | * * | * * | Bardzo wczesna, toleruje opóźniony siew | |   | |
Mas 15.P | Z 210/K 220 | * * * | * | Nowość, wysokie, wczesne zbiory suchego ziarna | |   | |
| LARICIO | Z 210/K 220 | * * | * * * | Super kiszonka w północnych regionach Polski | |   | |
| Mas 13.L | Z 220/K 230 | * * * | * * * | Obfite plony wczesnego ziarna, dobra na grys i w rękawach | |   | |
| Mas 18.C | Z 220/K 230 | * * | * * | Świetna reputacja na ziarno oraz na kiszonkę | |   | |
| ANGUS | Z 220/K 230 | * * | * * | Uniwersalny mieszaniec, dobry wigor, duża masa | |   | |
Mas 18.T | Z 230/K 230 | * * | * * * | Nowość: waga ciężka wsród kiszonek | |   | |
| Mas 19.H | Z 230/K 230 | * * | * * * | Energetyczna kiszonka: wiele krów już o tym wie! | |   | |
| Mas 20.F | Z 230/K 220 | * * * | * | Extraklasa na ziarno, sukces od Bałtyku po Tatry | |   | |
| RUNING | Z -/K 230 | | * * | Bardzo dobra jakość żywieniowa, tony kiszonki | |   | |
| CANON | Z -/K 240 | | * * | Duża masa, wysoka energia i najwyższa strawność | |   | |
Mas 25.T | Z 240/ K240 | * * * | * * * | Nowa odmiana, każdy chce ją mieć | |   | |
| CADET | Z 240/K 240 | * * * | * | Super ziarnówka, elastyczny dla gleby od 1 do 6 klasy | |   | |
| Mas 22.R | Z 240/K 240 | * * * | * * | Prawdopodobnie najlepsza odmiana ziarnowa w Polsce | |   | |
| Mas 21.D | Z 250/ K 250 | * * * | * * * | Hit sprzedaży we Francji, w Niemczech, w Polsce | |   | |
VASILI | Z 250/ K 250 | * * * | * * | Nowe pokolenie topowych ziarnówek | |   | |
| AMELIOR | Z 250/ K 240 | * * * | * * | Nie znacie??? Mocne ziarno! | |   | |
| Mas 25.A | Z 250/ K 250 | * * * | * * * | Tysiące zadowolonych rolników | |   | |
| CRISPI | Z 250/K 260 | * * * | * * | Extra ziarnówka, nadaje się na każde stanowisko | |   | |
| Mas 24.A | Z 250/K 260 | * * | * * * | Duża masa kiszonki, zaskakująco dobre wyniki na biogaz | |   | |
| LAVENA | Z 250/K 260 | * * * | * * * | „Sexy” wygląd i wysoki potencjał na ziarno | |   | |
Mas 29.H | Z 260/K 260 | * * | * * * | Rejestracja w Polsce w 2011 r., bujny mieszaniec, energetyczny plon | |   | |
| Mas 26.K | Z 260/K 260 | * * | * * | Bardzo wysoki plon suchej masy, na kiszonkę i biogaz | |   | |
| Mas 30.A | Z 260/K - | * * * | | Mocna ziarnówka na słabsze stanowiska, dent | |   | |
| Mas 32.F | Z 260/K - | * * * | | Wysoki potencjał późnej odmiany typu Dent, ale szybkie oddawanie wody | |   | |
Mas 31.R | Z 280/K - | * * * | | Korzystaj z zalet późnego Denta, do uprawy wzdłuż autostrady A4 | |   | |
Mas 34.C | Z 300/K 300 | * * | * * * | Drapacz chmur, świetny wigor, na kiszonkę i biogaz | |   | |
Bardzo wysoki potencjał ***
Wysoki potencjał **
Średni potencjał *
|