Sorte
|
Siloreife
|
Kornreife
|
Beschreibung |
Abbildung |
Sortenblatt |
Kontakt |
MADONIAS
 | ca. S170 | | NUTZUNG: SILO, BIOGAS, CCM • Silomaissorte mit sehr hohem Gesamttrockenmasseertrag • Exzellente Qualitätseigenschaften: Hohe DINAG, hohe Gesamtpflanzenverdaulichkeit • Sehr gute Jugendentwicklung und Stresstoleranz • Hervorragende Anpassung an Höhenlagen oder Küstengebieten | | | |
MAS 07.B | ca. S180 | | NUTZUNG: SILO, BIOGAS, CCM • Silomaissorte mit sehr hohem Gesamttrockenmasseertrag • Exzellente Qualitätseigenschaften: Hohe DINAG, hohe Gesamtpflanzenverdaulichkeit • Sehr gute Jugendentwicklung und Stresstoleranz • Hervorragende Anpassung an Höhenlagen oder Küstengebieten | | | |
BARMAN | ca. S200 | ca. K210 | NUTZUNG: KORN, SILO, CCM • Echte Doppelnutzungssorte als Silo- und Körnermais • Hohe Anpassungsfähigkeit: gleichmäßige Kolben unter jeder Bedingung • Hohe Toleranz gegen Fusarium und Helmintosporium | | | |
MAS 10.K | ca. S190 | ca. K190 | NUTZUNG: SILO, CCM
• Silomaisbetonte frühe Sorte mit sehr hohen GTM-Erträgen, Restpflanzenverdaulichkeit und Stärkegehalten
• Ertragspotenzial ist stabil hoch bei früher Abreife
• Sehr gute Jugendentwicklung und hohe Toleranz gegen Blattkrankheiten und Fusarium | | | |
Mas 10.A
 | ca. S210 | ca. K210 | NUTZUNG: SILO, BIOGAS, KÖRNER, CCM • Hoher Stärkegehalt mit hohem Energieertrag • Vielseitige Nutzung • Frühe Abreife, gut geeignet auch für sehr kalte Regionen • Gut im Futterwert | | | |
MAS 15.P | ca. S210 | ca. K200 | NUTZUNG: SILO, KORN • Frühe, hohe und konstante Kornerträge • Sehr standfest • Hoher Stärkegehalt • Geeigent auch in kalten Anbaugebieten | | | |
MAS 13.M | ca. S210 | ca. K220 | NUTZUNG: SILO, KORN, CCM • Frühe Reife, Früher Ertrag mit sehr gutem Ergebnis in Silo und Korn • Sehr gute Jugendentwicklung auch in kühlen Lagen • Solide Agronomie • Exzellente Standfestigkeit und gesunde Pflanzen | | | |
DM1416
 | ca. S220 | ca. K220 | NUTZUNG: SILO, KÖRNER, BIOGAS • Hohes Siloertragspotenzial im frühen Reifebereich • Viel Stärke dank gut befruchteter Kolben • Sehr gute Anpassung an kühle Standorte | | | |
MAS 17.E | ca. S210 | ca. K210 | Nutzung: SILO, KORN • Hervorragendes Siloertragspotenzial seit mehreren Jahren • Energiereich durch sehr hohen Stärkegehalt • Ertragreiche CCM Sorte | | | |
MAS 19.B | ca. S.220 | ca.K220 | NUTZUNG: KORN, SILO, CCM, BIOGAS • Für Körner,- und Silonutzung, jeweils hohes Ertragspotential • Hervorragende Jugendentwicklung • Sehr gute Restpflanzenverdaulichkeit | | | |
PLENTY | ca. S230 | ca. K220 | NUTZUNG: KORN, SILO • Körnermais betonte Doppelnutzungssorte • Sehr gute Körnermaiserträge • Sehr gute Standfestigkeit und Toleranz gegen HTR und Fusarium | | | |
VICKY | ca. S220 | ca. K220 | Nutzung: SILO, KORN • Frühe Doppelnutzungssorte mit sehr hohem GTM-Ertrag • Sehr gute Standfestigkeit • Beeindruckendes Aussehen mit großen Kolben • Gute Anpassung an alle Böden | | | |
MAS 18.L | ca. S230 | ca. K220 | NUTZUNG: Körner, Silo, Biogas, CCM • Hervorragendes Ertragspotenzial mit sehr hohem Kornertrag • Stabile Erträge, sehr standfest • Frühe Blüte, sehr gesunde Pflanze von der Jugend bis zur Ernte | | | |
MAS 17.G | | ca.K220 | NUTZUNG: KORN, SILO, CCM • Top Kornerträge nach mehrjährigen Versuchen • Hohe Toleranz gegen HTR und Fusarium • Sehr gute Standfestigkeit | | | |
BJORK | ca. S220 | ca. K220 | NUTZUNG: KORN, SILO, CCM, BIOGAS • sichere und hohe Erträge • beeindruckende Pflanze • gesunde Kolben mit sehr gutem Staygreen | | | |
MAS 12.H | S230 | ca.K210 | NUTZUNG: KORN, SILO, CCM • Hohe Siloerträge: Silofüller mit höchster Qualität • Hoher Stärkegehalt für alle Futterrationen mit weniger als 40% Mais • Starke Jugendentwicklung: bestens geeignet für eine frühe Aussaat | | | |
MAS 20.A
 | ca. S240 | ca. K230 | NUTZUNG: Körner, Silo, CCM • Hohe Kältetoleranz bei früher Abreife • Exzellenter Kornertrag in allen Anbaulagen • Sehr gesunde Ernte, gesunde Kolben, starke Toleranz gegen Kolbenfusariosen | | | |
Mas 17.S (DM1145)
 | ca. S230 | ca. K240 | NUTZUNG: SILO, Körner, CCM • Hoher Silage und Kornertrag • Exzellenter Stärkeertrag • Sehr hohe Kornqualität • Sehr gesunde Pflanzen | | | |
MAS 20.S | ca. S240 | ca. K230 | NUTZUNG: KORN, SILO, BIOGAS • Starke Leistung als Körner- und Silomais • Sehr verlässlich: gesunde Pflanzen für sichere Erträge • Hoher Methanertrag: sehr gute Biogas-Ausbeute pro Hektar | | | |
MAS 23.A | ca. S 240 | ca. K 240 | NUTZUNG: SILO,KORN, BIOGAS • Stabil im Ertrag und früh in der Reife • Stärkebetonter Silomais • Angepasst an kühle Standorte- früh in seiner Reifegruppe | | | |
MAS 26.K | ca. S250 | ca. K250 | Nutzung: SILO KORN BIOGAS • Sehr hoher Silo- und Kornertag im mittelfrühen Sortiment • Voluminöse und gesunde Pflanze für Silomaisproduktion • Sehr gute HTR-Toleranz | | | |
MAS 26.B | ca. S250 | | Nutzung: SILO, BIOGAS • Massenbetonte Biogassorte im mittelfrühen Sortiment • Mittlere Pflanzenhöhe mit großer Blattmasse und kompakten Kolben • Stabile Ertäge auch in ungünstigen Anbaugebieten | | | |
DM 2115 | ca. S 250 | | NUTZUNG: SILO, BIOGAS • Großrahmig- sehr hoher GTM-Ertrag • Sehr gesunde Pflanzen- Hohe Toleranz gegen Blattkrankheiten • Zügige Jugendentwicklung-mit guter Kältetoleranz | | | |
Mas 25.B | ca. S 260 | ca. K 250 | NUTZUNG: SILO,KORN, BIOGAS • Sehr gute Ertragsleistung als Doppelnutzer • Atrraktive großrahmige Pflanze-Kolben mit schnellem Drydown • Hervorragende Stresstoleranz | | | |
MAS 21.M | ca. S250 | ca. K250 | NUTZUNG: SILO KORN BIOGAS • Dreifachnutzungssorte mit sehr hohen Körner- und Silomaiserträgen • Großrahmig und bestens geeignet als Biogassorte • Sehr hohe Standfestigkeit im Sommer und zur Ernte • Sehr gute Krankheitstoleranz | | | |
MAS 28.A | ca. S260 | | NUTZUNG: SILO, BIOGAS • Ertragsreiche Silomaissorte mit hervorragender Biogaseignung • Großrahmiges und beeindruckendes Aussehen • Sehr hohe Toleranz gegen Blattkrankheiten • Sehr gute Jugendentwicklung | | | |
MAS 24.C (DM 2024)
 | S.280 | K 260 | NUTZUNG: Körner, Silo, CCM, Biogas • Exzellente Kornerträge, bis zu 14,8 t Kornertrag/ha • Beste Siloleistungen, höchste TM-Erträge von bis zu 21,2 TM/ha • Zahnmaisbetonter Flextyp, gute Anpassung an Bestandesdichten | | | |
MAS 26.T | S280 | K270 | DIE NEUE FÜR ALLE NUTZUNGSRICHTUNGEN vom BSA geprüfte Höchsterträge in Korn und Silo GESUNDES KORN starke Toleranz gegen Kolbenfusarium STARKE PFLANZEN AUCH AUF TROCKENEN STANDORTEN beste Toleranz gegen HTR und Top-Standfestigkeit | | | |
MAS 35.K | ca. S270 | K290 | NUTZUNG: KORN,BIOGAS - Mittelspäte hochertragreiche Zahnmaissorte mit sehr hoher Trockentoleranz - Frühe Blüte sichert schnelle Entwicklung und Abreife der Sorte - Sehr gesunde Pflanze mit hervorragender Jugendentwicklung und optimalem Dry-Down | | | |
MAS 40.F | ca. S290 | | NUTZUNG: SILO, BIOGAS • Neuer Massebringer: höchste Leistung pro Hektar • Sehr Grossrahmig: ideal als Biogasmais • Gute Jugendentwicklung auch unter kühleren Bedingungen | | | |
MAS 48.F | ca. S310 | - | NUTZUNG: SILO BIOGAS
• Ideale Lösung für Biogas
• Zuverlässige mittelspäte Sorte mit
ausgewöhnlich gutem Siloertragspotenzial
• Ausgezeichnete ackerbauliche Eigenschaften:
gute Jugendentwicklung, hohe HTR-Toleranz und gute Standfestigkeit
• Geeignet auch bei ungünstigen Anbaubedingungen | | | |
MAS 54.H | ca. S 350 | | - Sehr hohe Masseerträge
- Sehr gesund - Hoher Futterwert | | | |